RECKLESS 24 24" (60cm) Street/Trail - 14 speed
| Frame | 6061 aluminium Street style with sloping top tube, top tube/seat tube stay, and replaceable derailleur hanger |
|---|---|
| Fork | Zoom R451 with 30mm stanchions and 50mm travel |
| Rear Shock | N/A |
| Headset | Semi-sealed 1-1/8" Ahead |
| Handlebar | Factor MTB 6 degree bend |
| Grip | Apollo dual density Kraton/Gel |
| Headstem | Factor Ahead 31.8mm oversized |
| Crankset | Prowheel IIISA245C - 152mm 24T X 34T |
| Pedals | VP High Impact Nylon |
| F.Derailleur | Shimano TZ-30 |
| R.Derailleur | Shimano TX-31 |
| Shift Levers | Shimano Revoshift 21 speed |
| Freewheel | Shimano TZ-21 7 speed 14-28T |
| Chain | KMC Z - 51 |
| Brakes | Bengal 606 mechanical disc front and rear |
| Rims | Weinmann ZAC-19 36H double wall alloy black/silver |
| Front Hub | KT 36H disc hub with quick release |
| Rear Hub | KT 36H nutted |
| Spokes | Black 14g stainless |
| Tyres | Freeride 24 X 2.125" |
| Saddle | Apollo Freeride Stumpy Ergo-Tech dual density with TPE base |
| Seatpost / Clamp | Factor 27.2mm alloy BED with quick release clamp |
| Extras | Kickstand |
| Colours | Toxic Lime |
| Sizes | Small (12.5") |
| Weight | N/A |
Specifications are subject to change at any time and without notice.
![]() |
|
| TT = VIRTUAL TOP TUBE LENGTH HT = HEAD TUBE LENGTH SA = SEAT TUBE ANGLE ST1 = SEAT TUBE LENGTH |
HA = HEAD TUBE ANGLE WB = WHEEL BASE LENGTH CS = CHAINSTAY LENGTH |













